產(chǎn)品特點
無線HD液晶車載顯示器
7英寸數(shù)字屏顯示器內(nèi)置2.4GHz無線接收器,1024 x 600高分辨率與600cd/㎡高亮屏
多頻點跳頻對碼,防竄頻干擾、空曠傳輸距離100米
車規(guī)工業(yè)級別DSP,圖形化OSD菜單分別設(shè)置畫面鏡像與正像、倒車標(biāo)尺、觸發(fā)優(yōu)先應(yīng)用功能
支架采用防銹金屬材質(zhì),U型+雙邊緊固抗振設(shè)計
寬范圍工作電壓DC11~32V、拋負(fù)載脈沖電壓電路設(shè)計、反接保護電路設(shè)計、LED熱響應(yīng)恒流恒壓保護電路設(shè)計避免使用不當(dāng)、汽車脈沖電壓損壞和保質(zhì)期的保障。
無線HD車載防水?dāng)z像頭
1080P 2.4GHz無線攝像頭,車規(guī)DSP,百萬高清像素
不銹鋼防碰撞機殼,防水等級IP69K
移動可充電式電源
可充電式移動電源,內(nèi)置短接反接保護電路與過充過放保護電路設(shè)計
恒流恒壓電路設(shè)計,延長使用壽命
采?磁吸式安裝設(shè)計,可任意車輛位置安裝
防水等級IP67
產(chǎn)品參數(shù)
無線HD液晶車載顯示器(MWHD-774H) | |
彩色液晶顯示屏 | 7英寸IPS屏 |
無線接收 | 內(nèi)置2.4G無線接收器 |
畫面模式 | 單畫面/雙畫面/三畫面/四畫面 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤100米 |
分辨率 | 1024 x 600 |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
拋負(fù)載 | ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機5G振動) |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ |
工作電壓 | DC11-32V |
外形尺寸 | (L x W x T) (216 x 150 x 80mm) |
無線HD車載防水?dāng)z像頭(CWHD-232M) | |
圖像傳感器 | 1/2.9 Color CMOS |
無線發(fā)射 | 內(nèi)置2.4G數(shù)字無線發(fā)射器 |
發(fā)射功率 | 18dBm |
發(fā)射距離 | 空曠≤100米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920 x 1080 |
可視角度 | 52° |
外殼材質(zhì) | 304不銹鋼,防碰撞設(shè)計 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC12V |
工作溫度 | -20℃ to +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機5G振動) |
外形尺寸 | 132.5 mm X 37mm X 24.5mm |
移動可充電式電源(MP-03B10W1) | |
電芯類型 | 鋰離子聚合物電池 |
電芯容量 | 111Wh /30000mAh |
額定容量 | 7500mAh/(12V 0.5A) |
USB輸入(支持快充) | 5V=15W,9V/12V =18W |
DC輸出 | 12V(0.8A)-9.6W)Max |
防水等級 | IP67 |
充電環(huán)境溫度 | 0℃~+50℃ |
放電工作溫度 | -20℃~+55℃ |
儲存溫度 | -40℃~+60℃ |
外形尺寸 | 148(W) x 88(H) x 46.5(D) mm |
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品配件
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!