產(chǎn)品特點
無線HD液晶車載顯示器
顯示性能
5英寸數(shù)字屏顯示器
1024 x 600高分辨率
600cd/㎡高亮屏
無線接收
內(nèi)置2.4GHz無線接收器
多頻點跳頻對碼,防竄頻干擾
空曠傳輸距離高達(dá)300米
功能設(shè)置
車規(guī)工業(yè)級別DSP
圖形化OSD菜單
可設(shè)置畫面鏡像與正像、倒車標(biāo)尺、觸發(fā)優(yōu)先應(yīng)用功能
物理設(shè)計
支架采用防銹金屬材質(zhì)
U型+雙邊緊固抗振設(shè)計
電源與保護(hù)
寬范圍工作電壓:DC11~32V
拋負(fù)載脈沖電壓電路設(shè)計
反接保護(hù)電路設(shè)計
LED熱響應(yīng)恒流恒壓保護(hù)電路設(shè)計,避免使用不當(dāng)和汽車脈沖電壓損壞,保障產(chǎn)品保質(zhì)期
無線HD車載防水?dāng)z像頭
圖像質(zhì)量
1080PHD分辨率
百萬高清像素
無線傳輸
2.4GHz無線技術(shù)
電池
內(nèi)置8000mAH快充電池
安裝方式
磁鐵吸附
處理器
車規(guī)DSP
防水性能
IP69K防水等級
夜視功能
IR LED夜視功能
產(chǎn)品參數(shù)
防水無線HD液晶車載顯示器(MWHD-5014H) | |
彩色液晶顯示屏 | 5英寸IPS屏 |
無線接收 | 內(nèi)置2.4G無線接收器 |
畫面模式 | 單畫面 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤200米 |
分辨率 | 1024 x 600 |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
拋負(fù)載 | ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
防護(hù)等級 | IP69K |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2023標(biāo)準(zhǔn)(隨機5G振動) |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ |
工作電壓 | DC11-32V |
外形尺寸 | (L x W x T) (218 x 150 x 54mm) |
1080P無線HD內(nèi)置電池車載防水磁吸攝像頭(CWHD-362M) | |
圖像傳感器 | 1/2.9 Color CMOS |
無線發(fā)射 | 內(nèi)置2.4G數(shù)字無線發(fā)射器 |
發(fā)射功率 | 18dBm |
發(fā)射距離 | 空曠≤200米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1280(H) X 960(V) |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 5米 |
外殼材質(zhì)+ | 鋁合金 |
防水等級 | IP69K |
電芯類型 | 鋰聚合物電池 |
產(chǎn)品容量 | 8000maH(3.7v) 29.6Wh |
接口輸入 | Type-C防水接口(帶QC2.0快充協(xié)議)12V/1.5A |
電量顯示 | 快充指示燈及25%-50%-75%-100%電量指示燈 |
電池開關(guān) | 觸摸開關(guān) |
充電循環(huán)溫度 | 0℃~+40℃ |
充放電次數(shù) | >800次 |
放電時長 | 約20小時 |
安裝方式 | 包硅膠磁吸底座安裝 |
工作溫度 | -10℃ to +60℃ |
存儲溫度 | -20℃ to +70℃ |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2023標(biāo)準(zhǔn)(隨機5G振動) |
外形尺寸 | 138(W) x 80(H) x 70(D) mm(不含天線) |
產(chǎn)品應(yīng)用
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!